Predicción meteorológica para el municipio de Quintanilla San García
Capital: Quintanilla San García (altitud: 730 m)
Latitud: 42° 32' 52'' N - Longitud: 3° 11' 40'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 32' 52'' N - Longitud: 3° 11' 40'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | 1 / 12 | 3 / 11 | 4 / 10 | 1 / 11 | 1 / 12 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | 1 / 12 | 3 / 11 | 2 / 10 | 0 / 11 | 1 / 12 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 50 | 50 / 100 | 70 / 100 | 75 / 95 | 65 / 100 | 60 / 95 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 7 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 6 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 25 | 40 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.






